Model động cơ | Hyundai D4BB | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2,607 | |
Đường kính x hành trình (mm) | 91.1x10 | |
Công suất lớn nhất(Hp/vòng phút) | 80/4.000 | |
Mô-men lớn nhất (kg.m/vòng phút) | 17/2.200 | |
Kích thước (mm) | Dài | 710 |
Rộng | 673.4 | |
Cao | 641 | |
Trọng lượng khô (kg) | 200.8 | |
Loại động cơ (kỳ) | 4 | |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Thứ tự cháy | 1-3-4-2 | |
Tỉ lệ nén | 22:1 | |
Phương pháp nạp | Khí tự nhiên | |
Máy phát điện | 12V-65A | |
Khởi động điện (V-KW) | 12V-2KW | |
Dẫn động cam | Curoa | |
Ghi chú: Động cơ mới 100% nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc, có CO, CQ, TKHQ đầy đủ |
Model động cơ | Hyundai D4BB | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2,607 | |
Đường kính x hành trình (mm) | 91.1x100 | |
Công suất lớn nhất(Hp/vòng phút) | 80/4.000 | |
Mô-men lớn nhất (kg.m/vòng phút) | 17/2.200 | |
Kích thước (mm) | Dài | 710 |
Rộng | 673.4 | |
Cao | 641 | |
Trọng lượng khô (kg) | 200.8 | |
Loại động cơ (kỳ) | 4 | |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Thứ tự cháy | 1-3-4-2 | |
Tỉ lệ nén | 22:1 | |
Phương pháp nạp | Khí tự nhiên | |
Máy phát điện | 12V-65A | |
Khởi động điện (V-KW) | 12V-2KW | |
Dẫn động cam | Curoa | |
Ghi chú: Động cơ mới 100% nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc, có CO, CQ, TKHQ đầy đủ |